Продажа нержавеющего металлопроката
Меню
  • Главная
  • Продукция
  • Доставка и оплата
  • Услуги
  • Контакты
  • Труба нержавеющая круглая

    Серия:
    НАИМЕНОВАНИЕДИАМЕТР, ММПОВЕРХНОСТЬВЕС М/П, ГЦЕНА
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 10Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,225 85 РУБ/М
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 10Х1,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,225 80 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 12Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,275 95 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 12Х1,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,275 90 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 12Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,393 143 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 14Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,325 103 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 14Х1,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,325 98 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 14Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,469 140 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,375 140 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х1,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,375 135 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х1,2Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,444 153 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,545 141 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,545 140 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 16Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,7 170 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 18Х1,5Х6000 МАТ. ЗЕРК. GRIT 600 0,618 157 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 20Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,69 210 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 20Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,69 206 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 20Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,9 258 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 21,3Х2,6Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,215 300 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 21,3Х3,0Х6000 МАТ. 1,373 540 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 21,3Х3,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,373 570 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 22Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,77 216 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 22Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,77 178 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 25Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,883 211 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 25Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 0,883 208 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 25Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,15 330 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 25Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,15 322 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 25Х2,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,406 349 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 26,9Х2,6Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,58 460 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 30Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,07 247 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 30Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,07 249 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 30Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,4 466 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 32Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,14 281 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 32Х2,0Х6000 МАТ. 1,5 425 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 32Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,5 466 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 32Х2,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,843 465 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 33,7Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,58 440 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 33,7Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,58 453 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 33,7Х3,0Х6000 МАТ. 2,306 705 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 35Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,256 320 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 38Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,371 333 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 38Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,371 330 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 38Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,803 447 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 40Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,446 340 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 40Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,446 337 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 40Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,903 570 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,632 365 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,632 360 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,023 490 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 2,023 480 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х3,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,943 705 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 42,4Х3,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 2,943 705 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 48,3Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,755 490 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 48,3Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 2,319 650 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 48,3Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,319 600 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 48,3Х3,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 3,403 780 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 50,0Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 2,4 550 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 50,0Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,4 572 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 50,8Х1,2Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,482 335 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 50,8Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,852 460 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 50,8Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,852 465 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 57,0Х3,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 4,057 1022 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 60,3Х1,6Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,348 540 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 60,3Х3,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 4,3 990 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 76,1Х3,0Х6000 МАТ. 5,49 1265 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 88,9Х3,0Х6000 МАТ. 6,453 1480 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) 108,3Х3,0Х6000 МАТ. 7,875 1850 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 12,0Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,275 63 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 16,0Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,375 65 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 16,0Х1,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 0,545 65 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 26,9Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,247 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 32,0Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,5 253 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 38,0Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,371 233 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 40,0Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,446 239 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 42,4Х1,5Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 1,632 246 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 42,4Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,632 248 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 42,4Х2,0Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 2,023 330 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 42,4Х2,0Х6000 ШЛИФ. GRIT 320 2,023 329 РУБ/КГ
    ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) 50,8Х1,5Х6000 ЗЕРК. GRIT 600 1,852 331 РУБ/КГ
    Остались вопросы?
    Задайте их нам прямо сейчас по телефону
    +7 (812) 409-91-30 или оставьте заявку