Лист из нержавеющей стали
Нержавеющая труба
Круг нержавеющий
Отводы из нержавеющей стали
Нержавеющий рулон
Квадрат нержавеющий
Швеллер нержавеющий
Уголок нержавеющий
Шестигранник нержавеющий
Полоса нержавеющая
Пруток нержавеющий
Проволока нержавеющая
Лента нержавеющая
Фитинги нержавеющие
Переход нержавеющий
Нержавеющие заглушки
Тройник нержавеющий
Сетка нержавеющая
Сплавы нержавеющие
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР, ММ | ПОВЕРХНОСТЬ | ТОЛЩИНА, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 10Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,225 | 85 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 10Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,225 | 80 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 12Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,275 | 95 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 12Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,275 | 90 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 12Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,393 | 143 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 14Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,325 | 103 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 14Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,325 | 98 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 14Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,469 | 140 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,375 | 140 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,375 | 135 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х1,2Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,444 | 153 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,545 | 141 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,545 | 140 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 16Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,7 | 170 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 18Х1,5Х6000 | МАТ. ЗЕРК. GRIT 600 | 0,618 | 157 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,69 | 210 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,69 | 206 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,9 | 258 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 21,3Х2,6Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,215 | 300 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 21,3Х3,0Х6000 | МАТ. | 1,373 | 540 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 21,3Х3,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,373 | 570 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 22Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,77 | 216 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 22Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,77 | 187 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,883 | 211 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,883 | 208 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,15 | 330 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,15 | 332 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х2,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,406 | 349 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 26,9Х2,6Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,58 | 460 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 30Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,07 | 247 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 30Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,07 | 249 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 30Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,4 | 281 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 32Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,14 | 425 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 32Х2,0Х6000 | МАТ. | 1,5 | 466 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 32Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,5 | 465 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 32Х2,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,843 | 465 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 33,7Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,58 | 440 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 33,7Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,58 | 453 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 33,7Х3,0Х6000 | МАТ. | 2,306 | 705 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 35Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,256 | 320 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 38Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,371 | 333 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 38Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,371 | 330 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 38Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,803 | 447 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 40Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,446 | 340 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 40Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,446 | 337 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 40Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,903 | 570 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,632 | 365 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,632 | 360 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,023 | 490 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 2,023 | 480 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х3,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,943 | 705 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 42,4Х3,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 2,943 | 705 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 48,3Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,755 | 490 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 48,3Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 2,319 | 650 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 48,3Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,319 | 600 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 48,3Х3,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 3,403 | 780 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 50,0Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 2,4 | 550 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 50,0Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,4 | 572 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 50,8Х1,2Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,482 | 335 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 50,8Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,852 | 460 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 50,8Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,852 | 465 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 57,0Х3,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 4,057 | 1022 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 60,3Х1,6Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,348 | 540 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 60,3Х3,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 4,3 | 990 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 76,1Х3,0Х6000 | МАТ. | 5,49 | 1265 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 88,9Х3,0Х6000 | МАТ. | 6,453 | 1480 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 108,3Х3,0Х6000 | МАТ. | 7,875 | 1850 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 12,0Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,275 | 63 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 16,0Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,375 | 65 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 16,0Х1,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,545 | 65 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 26,9Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,247 | РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 32,0Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,5 | 259 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 38,0Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,371 | 233 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 40,0Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,446 | 239 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 42,4Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,632 | 246 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 42,4Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,632 | 248 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 42,4Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 2,023 | 330 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 42,4Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 2,023 | 329 РУБ/М |
| ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 201 (12Х15Г9НД) | 50,8Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,852 | 331 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 15Х15Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,654 | 190 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х10Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,653 | 186 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х10Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,653 | 188 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х20Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,613 | 150 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х20Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,892 | 224 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х20Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 0,892 | 229 РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 20Х20Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,167 | РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х25Х1,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 0,772 | РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х25Х1,5Х6000 | ШЛИФ. GRIT 180 | 1,14 | РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х25Х1,5Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,14 | РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х25Х2,0Х6000 | ШЛИФ. GRIT 320 | 1,494 | РУБ/М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ AISI 304 (08Х18Н10) | 25Х25Х2,0Х6000 | ЗЕРК. GRIT 600 | 1,494 | РУБ/М |
Прекрасные прочностные характеристики, устойчивость к агрессивным воздействиям, долговечность, универсальность – все перечисленные качества сделали стальной металлопрокат незаменимым материалом, востребованным во многих отраслях экономической деятельности.
Качественные характеристики нержавеющей трубы под сварку регламентируются ГОСТ и рядом технических условий. Промышленное производство трубного проката из нержавеющей стали осуществляется двумя методами:
Классифицируются изделия как прямошовные, холоднодеформированные с прямым швом, спиральношовные и водогазопроводные трубы. Различают продукцию также по толщине стенки и конфигурации профиля.
Сфера применения нержавеющей электросварной трубы включает целый спектр отраслей:

Устойчивость к коррозии, агрессивным средам, температурным перепадам позволяет использовать данный тип проката как для внутренних, так и для внешних работ, в любых климатических зонах.
Наша компания поставляет в Санкт-Петербурге высококачественную продукцию из стали. Мы сотрудничаем непосредственно с ведущими металлообрабатывающими предприятиями, поэтому предлагаем выгодные цены на товар гарантированного качества из популярных марок стали AISI. Оперативную доставку на объекты компания выполняет собственным специализированным транспортом.
На складе компании всегда в наличии широкий сортамент продукции, различной длины, толщины, конфигурации профиля. Мы принимаем заказы на партии любого объёма, осуществляем отгрузку от 1 кг. Купить прокат в «Север Трейд» – значит выгодно приобрести материал высокого качества по самой низкой в городе цене.