Продажа нержавеющего металлопроката
Меню
  • Главная
  • Продукция
  • Доставка и оплата
  • Услуги
  • Контакты
  • Перфорированный стальной лист

    Тип перфорации

    Вес листа, кгТолщина, ммПлощадь отверстий, %
    Rv 1,5-3,0 12,37 1 22,68%
    Rv 2,0-3,5 11,3 1 29,62%
    Rv 2,0-3,5 21,4 2 29,62%
    Rv 3-4 7,21 2 51,01%
    Rv 3,0-5,0 10,7 1 32,65%
    Rv 3,0-5,0 16,2 1,5 32,65%
    Rv 3,0-5,0 21,55 2 32,65%
    Rv 3,0-5,0 32,64 3 32,65%
    Rv 4,0-6,0 9,6 1 40,31%
    Rv 4,0-6,0 28,65 3 40,31%
    Rv 5,0-8,0 10,5 1 35,43%
    Rv 5,0-8,0 15,6 1,5 35,43%
    Rv 5,0-8,0 20,66 2 35,43%
    Rv 5,0-8,0 31 3 35,43%
    Rg 5,0-12,0 13,82 1 13,62%
    Rg 5,0-12,0 поля 20мм 13,82 1 13,62%
    Rv 6,0-9,0 9,6 1 40,31%
    Rv 8,0-10,0 6,78 1 58,05%
    Rv 8,0-10,0 10,07 1,5 58,05%
    Rv 8,0-12,0 28,65 3 29,23%
    Rv 10,0-15,0 9,6 1 40,31%
    Rv 10,0-15,0 19,1 2 40,31%
    Rv 20,0-24,0 7,84 1 51,01%
    Qg 5,0-8,0 9,76 1 39,06%
    Qg 5,0-8,0 14,6 1,5 39,06%
    Qg 5,0-14,0 13,96 1 12,76%
    Qg 8,0-10,0 5,76 1 64,00%
    Qg 8,0-10,0 8,64 1,5 64,00%
    Qg 10-14 7,88 1 51,02%
    Qg 10-14 11,76 1,5 51,02%
    Qg 10,0-28,0 13,96 1 12,76%
    NR152 8,8 1 45,00%

    Тип перфорации

    Вес листа, кгТолщина, ммПлощадь отверстий, %
    Rv 3,0-5,0 16,84 1 32,65%
    Rv 4,0-6,0 15,01 1 40,31%
    Rv 5,0-8,0 16,15 1 35,43%
    Rv 5,0-8,0 поля 20мм 16,15 1 35,43%
    Rv 5,0-8,0 24,22 1,5 35,43%
    Rg 5,0-12,0 20,74 1 17,03%
    Rg 5,0-12,0 поля 20мм 20,74 1 17,03%
    Rv 10-15 29,84 2 40,30%
    Qg 5,0-8,0 15,23 1 39,06%
    Qg 5,0-14,0 21,8 1 12,76%
    Qg 10,0-14,0 12,25 1 51,02%
    Qg 10,0-14,0 18,37 1,5 51,02%

     

     
    Остались вопросы?
    Задайте их нам прямо сейчас по телефону
    +7 (812) 409-91-30 или оставьте заявку